Flexo trykmaskiner
SOMA flexotrykpresser
Soma Flexotrykpresser er designet til tryk på papir, film, laminater og folier. Vores sortiment af Soma Flex mid- og wide web trykpresser med central modtrykcylinder (CI) kan leveres til såvel solvent som vandbaserede trykfarver.
Alle modeller repræsenter den seneste udvikling inden for gearløs flexografisk trykmaskinteknologi, og omfatter autoprint dækspositionering, sleeve-teknologi, FASTBLADE kammer-rakler, automatisk INKSTORM-afvaskning samt vores patenterede Q-SHIELD termiske stabiliseringssystem, for ensartet temperatur i hele trykzonen.
IMPERIA 10 (8 CL)
På verdensplan repræsenterer den højtydende IMPERIA model toppen af teknik indenfor de nuværende standarter for flexografiske trykpresser.
Denne topmodel har et fremragende mix af høj brugervenlighed og effektivitet kombineret med høj hastighed og produktionsoutput. Trykkvalitet og registrering er garanteret i top for alle typer emballagematerialer, herunder de substrater der for tiden udvikles for at løse miljøproblemer og imødekomme slutbrugerkrav.
Nøgleegenskaber:
Trykværk | 10 (8) |
Trykbredde | 1050/1270 mm |
Tryklængde | Fra 330 til 850 (1300) mm |
Hastighed | 450/600 m / min |
Rullediameter | 1000 mm / 1300 mm |
Rullehåndtering | Aksel/uden aksel |
Sleeve-teknologi | Ja |
Detaljeret parametre:
Max. banebredde | 1100/1320 mm |
Min. banebredde | 400/500 mm |
Min. tryklængde | 330/360 mm |
Banespænding | fra 10 til 420 N |
Hylsediameter | 3”/6” 76,2 / 152,4 mm |
Rullevægt | 1000/1350 kg |
Flyvende rulleskift | Ja |
Solvent farve | Ja |
Vandbaseret farve | Ja |
UV farve | Nej |
Maskinvægt | 70 000 kg |
Materialer:
LD PE0 | 20-0,160 mm |
HD PE / PP | 0,012-0,100 mm |
CPP | 0,020 til 0,050 mm |
BOPP, PET, OPA | 0,010-0,025 mm |
Papir | 25 til 120 gsm |
Filmlaminat | 0,020-0,160 mm |
PREMIA
Med PREMIA-modellen tilbyder vi en unik kombination af teknologi og egenskaber, som normalt er forbeholdt toppen af flexografiske trykpresser. For SOMA har det været en høj prioritet at få designet en maskine, som nøje opfylder trykstandarder og samtidig reducerer energiforbrug og omkostninger.
Den energieffektive PREMIA opfylder disse prioriteter, og byder desuden på et fantastisk mix af høj kvalitetsteknik og stram konstruktion med lav vedligeholdelse.
Nøgleegenskaber:
Trykværker | 8 |
Trykbredde | 820/1050/1270 |
Tryklængde | fra 300 til 915 mm |
Hastighed | 390/500 m / min |
Rullediameter | 1000 mm |
Rullehåndtering | aksel/uden aksel |
Sleeve-teknologi | Ja |
Detaljeret parametre
Max. Banebredde | 850 / 1110 / 1320 / 1500 mm |
Min. Banebredde | 300 / 400 / 500 / 600 mm |
Min. Tryklængde | 300 / 330 / 360 / 400 mm |
Banespænding | 10 ÷ 420 N |
Hylsediameter | 76.2 / 152.4 mm |
Rullevægt | 1000 kg |
Flyvende rulleskrift | Ja (anilox sleeve) |
Solvent farve | Ja |
Vandbaseret farve | Ja |
UV farve | Ja |
Maskinevægt | 45 000 kg |
Materialer:
LD PE | 0,020 til 0,160 mm |
HD PE / PP | 0,012-0,100 mm |
CPP | 0,020 til 0,050 mm |
BOPP, PET, OPA | 0,010-0,025 mm |
Papir | 25 til 120 gsm |
Filmlaminat | 0,020-0,160 mm |
Kontakt ScanTeco for yderligere information
Mail. scanteco@scanteco.dk
Besøg Soma